聯系我們
與泰克代表實時聊天。 工(gōng)作(zuò)時間:上午 9:00 - 下午 5:00(太平洋标準時間)。
電(diàn)話
緻電(diàn)我們
工(gōng)作(zuò)時間:上午9:00-下午5:00(太平洋标準時間)
下載
下載手冊、産(chǎn)品技(jì )術資料、軟件等:
反饋
證書選項
校準計劃要素 |
常規/标準校準 ANSI/NCSL Z540.1 |
帶有(yǒu)數據的常規/标準校準 ANSI/NCSL Z540.1 |
ISO/IEC 17025:2017 合規校準 |
ISO/IEC 17025:2017 認可(kě)校準 |
ANSI/NCSL Z540.3 認可(kě)校準 (5) |
說明 | 滿足大多(duō)數質(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系 (QMS) 要求 | 滿足大多(duō)數質(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系 (QMS) 要求,帶數據報告 | 符合 ISO/IEC 17025:2017 标準 | 符合 ISO/IEC 17025:2017 标準,帶有(yǒu)認證徽标 | 錯誤接受概率 (PFA) 限制為(wèi)不超過 2 |
交付方式 | 現場或實驗室 | 現場或實驗室 | 現場或實驗室 | 現場或實驗室 | 現場或實驗室 |
校準認證 | X | X | X | X | X |
符合 ISO 9000:2015 标準 | X | X | X | X | X |
可(kě)追溯的校準(以達到國(guó)家标準) | X | X | X | X | X |
超出公(gōng)差 (OOT) 通知 | X | X | X | X | X |
校準調整前/調整後數據 | OOT (1) | X | X | X | X |
調整和小(xiǎo)修 (2) | X | X | X | X | X |
測量不确定性 | X | X | X | ||
測量保護頻段 (3) | X | X | X | ||
證書上附有(yǒu)認可(kě)徽标 | X | X | |||
注:(1) 為(wèi)發現存在超差 (OOT) 的這些參數提供數據。
|
|||||